Link zum Kontrollsheet
| Kontrolle aktuelle Kalenderwoche: | Anzahl: | Status: |
|---|---|---|
| Little Chamber | 0 | überfällig |
| Coal Chamber | 0 | überfällig |
| Back To The Roots | 1 | erfolgt |
| CoG Wormhole | 0 | überfällig |
| CoG Dark Matter | 0 | überfällig |
| CoG Spin Cycle | 0 | überfällig |
| CoG Slipstream | 0 | überfällig |
| CoG G-Whizz | 0 | überfällig |
| CoG 9.81 | 0 | überfällig |
| CoG Freefall | 0 | überfällig |
| CoG Booster | 0 | überfällig |
Hinweis: Die Tabelle wertet die Zeitstempel der Kontrolleinträge in der Liste je für jeden Trail aus und vergleicht ihn mit dem aktuellen Datum.
Legende:
Erfolgt: In dieser Kalenderwoche ist schon mindestens eine interne GSV Kontrolle für den Trail rückgemeldet worden.
Noch offen: In dieser Kalenderwoche ist noch keine interne GSV Kontrolle für den Trail rückgemeldet worden.
Anzahl: Anzahl der in dieser Kalenderwoche erfolgten rückgemeldeten internen GSV Kontrollen.
