| Tobi aktuelle Kalenderwoche: | Status Tobi: | Anzahl Tobi: | Kontrolle aktuelle Kalenderwoche: | Status: | Anzahl: |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Chamber | erfolgt | 1 | Little Chamber | noch offen | 0 |
| Coal Chamber | noch offen | 0 | Coal Chamber | noch offen | 0 |
| Back To The Roots | noch offen | 0 | Back To The Roots | erfolgt | 1 |
| CoG Wormhole | noch offen | 0 | CoG Wormhole | noch offen | 0 |
| CoG Dark Matter | noch offen | 0 | CoG Dark Matter | noch offen | 0 |
| CoG Spin Cycle | noch offen | 0 | CoG Spin Cycle | noch offen | 0 |
| CoG Slipstream | überfällig | 0 | CoG Slipstream | überfällig | 0 |
| CoG G-Whizz | noch offen | 0 | CoG G-Whizz | noch offen | 0 |
| CoG 9.81 | überfällig | 0 | CoG 9.81 | überfällig | 0 |
| CoG Freefall | überfällig | 0 | CoG Freefall | überfällig | 0 |
| CoG Booster | überfällig | 0 | CoG Booster | überfällig | 0 |
Hinweis: Die Tabelle wertet die Zeitstempel der Kontrolleinträge in der Liste je für jeden Trail aus und vergleicht ihn mit dem aktuellen Datum.
Legende:
Erfolgt: In dieser Kalenderwoche ist schon mindestens eine interne GSV Kontrolle für den Trail rückgemeldet worden.
Noch offen: In dieser Kalenderwoche ist noch keine interne GSV Kontrolle für den Trail rückgemeldet worden.
Anzahl: Anzahl der in dieser Kalenderwoche erfolgten rückgemeldeten internen GSV Kontrollen.
